欢迎来到中国观察网 http://www.chinagcw.com.cn

帮助中心 广告联系

中国观察网

股龙头参股期货概念股一览参股期货概念股有哪些

来源:未知 作者: 人气: 发布时间:2019-12-26
摘要:可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点搜索资料搜索整个问题。 2017-04-14向TA提问展开全部1 000930 中粮生化 13.89 4.28% 初始投资2850万元参股华安期货经纪有限责任公司(注册资本2亿)2850万股,占其注册资本的14.25%。 糖类,央企四项改

  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

  2017-04-14向TA提问展开全部1 000930 中粮生化 13.89 4.28% 初始投资2850万元参股华安期货经纪有限责任公司(注册资本2亿)2850万股,占其注册资本的14.25%。 糖类,央企四项改革,中粮系 520次

  2 000031 中粮地产 8.29 1.34% 初始投资1000万元持有金瑞期货10%股权 十三五规划,央企四项改革,中粮系 291次

  10 000416 民生控股 11.97 0.08% 收购民生保险经纪有限公司不超过100%的股权,收购民生期货有限公司不超过40%的股权 参股保险,参股银行,壳资源 49次

  15 000897 津滨发展 4.59 -0.22% 公司占津滨期货总股本51%总裁股权 参股券商,京津冀一体化,天津自贸区,万达私有化 186次

  16 600288 大恒科技 13.94 -0.36% 初始投资7350万元持有上海大陆期货有限公司49%股份 参股基金,股权转让,抗癌,无人驾驶 228次

  21 000996 中国中期 25.30 -1.25% 中国中期目标定位于在现代服务业基础上,向以期货服务业为核心的业务领域转型 中字头 215次

责任编辑:观察员

中国观察网独家出品

新闻由机器选取每5分钟自动更新

手机: 邮箱:123456@qq.com
联系电话:010-8888888 地址: